エルメスのバーキン国内定価【2026年4月更新】
目次
2026年の2月定価改定後のバーキン最新定価一覧表
| 素材 | バーキン25 | バーキン30 | バーキン35 | バーキン40 |
|---|---|---|---|---|
| トゴ | 2,013,000円 | 2,233,000円 | 2,442,000円 | 2,541,000円 |
| トリヨンクレマンス | 2,013,000円 | 2,233,000円 | 2,442,000円 | 2,541,000円 |
| エプソン | 2,013,000円 | 2,233,000円 | ||
| スイフト | 2,013,000円 |
バーキン25の2026年最新の国内定価(税込)
バーキン25の最新の定価は2026年2月5日に値上げされ、
トゴ 2,013,000円(1,881,000円から132,000円値上げ、値上げ率約7.02%)
トリヨンクレマンス 2,013,000円(1,881,000円から132,000円値上げ、値上げ率7.02%)
エプソン 2,013,000円(1,837,000円から176,000円値上げ、値上げ率9.58%)
スイフト 2,013,000円(1,969,000円から44,000円値上げ、値上げ率2.23%)
となっております。
過去5年のバーキン25の国内定価
| 素材 | 2021年3月改定後 | 2022年2月改定後 | 2023年1月改定後 | 2024年2月改定後 | 2025年2月改定後 |
|---|---|---|---|---|---|
| トゴ | 1,276,000円 | 1,331,000円 | 1,474,000円 | 1,738,000円 | 1,881,000円 |
| トリヨンクレマンス | 1,276,000円 | 1,331,000円 | 1,474,000円 | 1,738,000円 | 1,881,000円 |
| エプソン | 1,254,000円 | 1,254,000円 | 1,441,000円 | 1,705,000円 | 1,837,000円 |
| スイフト | 1,309,000円 | 1,386,000円 | 1,826,000円 | 1,969,000円 | |
| タッチ | |||||
| オーストリッチ | 2,585,000円 | 3,377,000円 | 3,714,700円 | ||
| リザード | 2,508,000円 | 3,080,000円 | |||
| アリゲーター | 5,665,000円 | 5,973,000円 | 6,391,000円 | 7,370,000円 | 8,150,000円 |
| ニロティカス | 5,665,000円 | 5,973,000円 | 6,391,000円 | 7,370,000円 | 8,150,000円 |
| ポロサス | 6,413,000円 | 6,413,000円 | 8,800,000円 | 9,328,000円 |
バーキン30の2026年最新の国内定価(税込)
トゴ 2,233,000円(2,057,000円から176,000円値上げ、値上げ率約8.56%)
トリヨンクレマンス 2,233,000円(2,057,000円から176,000円値上げ、値上げ率8.56%)
エプソン 2,233,000円(2,013,000円から220,000円値上げ、値上げ率10.92%)
となっております。
過去5年のバーキン30の国内定価
| 素材 | 2021年3月改定後 | 2022年2月改定後 | 2023年1月改定後 | 2024年2月改定後 | 2025年2月改定後 |
|---|---|---|---|---|---|
| トゴ | 1,452,000円 | 1,474,000円 | 1,639,000円 | 1,903,000円 | 2,057,000円 |
| トリヨンクレマンス | 1,452,000円 | 1,474,000円 | 1,639,000円 | 1,903,000円 | 2,057,000円 |
| エプソン | 1,441,000円 | 1,452,000円 | 1,606,000円 | 1,870,000円 | 2,013,000円 |
| スイフト | 1,480,000円 | 2,101,000円 | |||
| オーストリッチ | 3,025,000円 | 4,202,000円 | |||
| リザード | 2,398,000円 | ||||
| アリゲーター | 6,435,000円 | 6,873,000円 | 8,558,000円 | 9,900,000円 | |
| ニロティカス | 6,435,000円 | 6,873,000円 | 8,558,000円 | 9,900,000円 | |
| ポロサス | 7,799,000円 | 7,799,000円 | 8,459,000円 |
バーキン35の2026年最新の国内定価(税込)
トゴ 2,442,000円(2,222,000円から220,000円値上げ、値上げ率約9.9%)
トリヨンクレマンス 2,442,000円(2,222,000円から220,000円値上げ、値上げ率9.9%)
となっております。
過去5年のバーキン35の国内定価
| 素材 | 2021年3月改定後 | 2022年2月改定後 | 2023年1月改定後 | 2024年2月改定後 | 2025年2月改定後 |
|---|---|---|---|---|---|
| トゴ | 1,584,000円 | 1,628,000円 | 1,804,000円 | 2,068,000円 | 2,222,000円 |
| トリヨンクレマンス | 1,584,000円 | 1,628,000円 | 1,804,000円 | 2,068,000円 | 2,222,000円 |
| エプソン | 1,582,000円 | 1,562,000円 | 1,738,000円 | 1,991,000円 | 10,500ユーロ |
| スイフト | 1,650,000円 | 2,288,000円 | |||
| オーストリッチ | 3,597,000円 | ||||
| アリゲーター | 8,129,000円 | ||||
| ニロティカス | 8,129,000円 | ||||
| ポロサス | 9,031,000円 | 9,031,000円 | 9,295,000円 | 11,440,000円 | 12,606,000円 |
バーキン40の2026年最新の国内定価(税込)
トゴ 2,541,000円(2,398,000円から132,000円値上げ、値上げ率約7.02%)
トリヨンクレマンス 2,541,000円(2,398,000円から143,000円値上げ、値上げ率5.96%)
となっております。
過去5年のバーキン40の国内定価
| 素材 | 2021年3月改定後 | 2022年2月改定後 | 2023年1月改定後 | 2024年2月改定後 | 2025年2月改定後 |
|---|---|---|---|---|---|
| トゴ | 1,738,000円 | 1,760,000円 | 1,947,000円 | 2,222,000円 | 2,398,000円 |
| トリヨンクレマンス | 1,738,000円 | 1,760,000円 | 1,947,000円 | 2,222,000円 | 2,398,000円 |
バーキンの価格改定の歴史
- 2019年2月1日
- 2020年値上げ無し
- 2021年3月1日
- 2022年2月1日
- 2023年1月25日
- 2024年2月1日
- 2025年2月1日
- 2026年2月1日
今後の定価の予想
2027年以降も高くなることが予想されます。
インフレによる原材料の高騰、人件費の高騰で2027年以降も値上がりすることが予想されます。
また、為替レートが円安に進むようなら、さらなる定価の高騰が予想されます。
この記事を書いた人
代表取締役社長
久保雅之
経歴
ブランド買取業界14年
ブランド買取ブランドハンズ社長
大阪府のエルメス買取店一覧
兵庫県のエルメス買取店一覧
京都府のエルメス買取店一覧
株式会社ブランド買取ブランドハンズは大阪府公安委員会から買取店の運営に必要な古物商許可をいただいております。
【大阪府公安委員会古物商許可番号】 第62203R023815号
大阪府公安委員会ホームページ
一般社団法人遺品整理士認定協会から優良事業所として認定を受けております。
一般社団法人遺品整理士認定協会ホームページ
一般社団法人日本リユース機構に加盟しております。
一般社団法人日本リユース機構