サンゴ(珊瑚)の直径と重さ一覧表石引き表
公開日:2022.09.19
更新日:2025.08.11

貴金属の買取の際の石引きとしてご利用いただけるように作成しました。
実際の指輪などの貴金属についている球体のサンゴ(珊瑚)を外し、
計測方法
直径はノギスで測り、重さはアルファミラージュの比重計GKS-3000で測りました。
対象
球対の赤い珊瑚
※楕円形やオーバルなど球体以外の珊瑚は計測しておりません。
サンゴ(珊瑚)の直径と重さ一覧表
直系 (mm) | 重さ(g) | 直系 (mm) | 重さ(g) | 直系 (mm) | 重さ(g) |
4 | 0.14 | 9 | 14 | ||
4.1 | 0.15 | 9.1 | 14.1 | ||
4.2 | 0.16 | 9.2 | 1.14 | 14.2 | |
4.3 | 0.16 | 9.3 | 14.3 | ||
4.4 | 0.17 | 9.4 | 14.4 | ||
4.5 | 0.19 | 9.5 | 14.5 | ||
4.6 | 0.2 | 9.6 | 14.6 | ||
4.7 | 9.7 | 14.7 | |||
4.8 | 9.8 | 14.8 | |||
4.9 | 0.22 | 9.9 | 14.9 | ||
5 | 0.22 | 10 | 15 | ||
5.1 | 10.1 | 15.1 | |||
5.2 | 0.24 | 10.2 | 15.2 | ||
5.3 | 10.3 | 15.3 | |||
5.4 | 10.4 | 15.4 | |||
5.5 | 10.5 | 15.5 | |||
5.6 | 0.28 | 10.6 | 15.6 | ||
5.7 | 10.7 | 15.7 | |||
5.8 | 0.28 | 10.8 | 15.8 | ||
5.9 | 0.3 | 10.9 | 15.9 | ||
6 | 0.33 | 11 | 16 | ||
6.1 | 0.34 | 11.1 | 16.1 | ||
6.2 | 0.35 | 11.2 | 16.2 | ||
6.3 | 0.36 | 11.3 | 16.3 | ||
6.4 | 0.37 | 11.4 | 16.4 | ||
6.5 | 0.4 | 11.5 | 16.5 | ||
6.6 | 0.42 | 11.6 | 16.6 | ||
6.7 | 0.44 | 11.7 | 16.7 | ||
6.8 | 0.45 | 11.8 | 16.8 | ||
6.9 | 0.46 | 11.9 | 16.9 | ||
7 | 0.49 | 12 | 17 | ||
7.1 | 0.51 | 12.1 | |||
7.2 | 12.2 | ||||
7.3 | 0.55 | 12.3 | |||
7.4 | 0.56 | 12.4 | |||
7.5 | 0.6 | 12.5 | 2.8 | ||
7.6 | 12.6 | ||||
7.7 | 12.7 | ||||
7.8 | 0.69 | 12.8 | |||
7.9 | 12.9 | ||||
8 | 0.76 | 13 | |||
8.1 | 13.1 | ||||
8.2 | 13.2 | ||||
8.3 | 13.3 | ||||
8.4 | 0.87 | 13.4 | |||
8.5 | 13.5 | ||||
8.6 | 0.93 | 13.6 | |||
8.7 | 0.93 | 13.7 | |||
8.8 | 13.8 | ||||
8.9 | 13.9 |
この記事を書いた人

代表取締役社長
久保雅之
経歴
ブランド買取業界14年
ブランド買取ブランドハンズ社長
STORE
大阪府の金買取店一覧
STORE
兵庫県の金買取店一覧
STORE
京都府の金買取店一覧

株式会社ブランド買取ブランドハンズは大阪府公安委員会から買取店の運営に必要な古物商許可をいただいております。
【大阪府公安委員会古物商許可番号】 第62203R023815号
大阪府公安委員会ホームページ

一般社団法人遺品整理士認定協会から優良事業所として認定を受けております。
一般社団法人遺品整理士認定協会ホームページ