[受付時間] 10:00〜19:00
貴金属の買取や査定の際の石引きとしてご利用いただけるように作成しました。
実際の指輪などのアクセサリーについている球体のパール(真珠)を外し、実際に計測しました。
対象
球対のパール(真珠)
※バロック、楕円形やオーバルなど球体以外のパール(真珠)は計測しておりません。
計測方法
パールの直径はノギスで測り、重さはアルファミラージュの比重計GKS-3000で測りました。
小数点について
直径 (mm) |
重さ (g) |
---|---|
3.2 | 0.05 |
3.3 | 0.05 |
3.4 | 0.06 |
3.5 | 0.06 |
3.6 | 0.06 |
3.7 | 0.07 |
3.8 | 0.08 |
3.9 | 0.08 |
4 | 0.09 |
4.1 | 0.1 |
4.2 | 0.11 |
4.3 | 0.12 |
4.4 | 0.13 |
4.5 | 0.13 |
4.6 | 0.14 |
4.7 | 0.15 |
4.8 | 0.16 |
4.9 | 0.17 |
直径 (mm) |
重さ (g) |
---|---|
5 | 0.18 |
5.1 | 0.19 |
5.2 | 0.2 |
5.3 | 0.21 |
5.4 | 0.22 |
5.5 | 0.23 |
5.6 | 0.24 |
5.7 | 0.27 |
5.8 | 0.29 |
5.9 | 0.3 |
6 | 0.31 |
6.1 | 0.33 |
6.2 | 0.34 |
6.3 | 0.35 |
6.4 | 0.38 |
6.5 | 0.4 |
6.6 | 0.42 |
6.7 | 0.45 |
6.8 | 0.46 |
6.9 | 0.47 |
直径 (mm) |
重さ (g) |
---|---|
7 | 0.49 |
7.1 | 0.52 |
7.2 | 0.55 |
7.3 | 0.57 |
7.4 | 0.6 |
7.5 | 0.62 |
7.6 | 0.64 |
7.7 | 0.67 |
7.8 | 0.69 |
7.9 | 0.71 |
8 | 0.73 |
8.1 | 0.77 |
8.2 | 0.8 |
8.3 | 0.83 |
8.4 | 0.86 |
8.5 | 0.89 |
8.6 | 0.92 |
8.7 | 0.95 |
8.8 | 0.97 |
8.9 | 0.1 |
9 | 1.05 |
9.1 | 1.1 |
9.2 | 1.15 |
この記事を書いた人
代表取締役 久保
ブランドハンズの代表取締役社長
ブランド買取業界歴10年
ブランドハンズ
ブランドハンズ
ブランドハンズの
選べる3つの買取方法
METHOD